紗線/紗線檢測報告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價格是多少呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)紗線/紗線檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 化學(xué)纖維簾線、紗線和線繩附膠量測定的試驗(yàn)方法/GB/T 30310-2013 | 紗線/紗線 | 附膠量 |
2 | 棉及化纖純紡、混紡本色紗線檢驗(yàn)規(guī)則/FZ/T 10007-2008/5.1.2 | 紗線/紗線 | 1g內(nèi)棉結(jié)雜質(zhì)總粒數(shù) |
3 | 浸膠紗線、線繩和簾線捻度試驗(yàn)方法/GB/T 33338-2016 | 紗線/紗線 | 捻度 |
4 | 織物品 機(jī)織物結(jié)構(gòu)分析方法 第4部分:織物中拆下紗線捻度的測定/GB/T 29256.4-2012 | 紗線/紗線 | 捻度 |
5 | 棉及化纖純紡、混紡紗線外觀質(zhì)量黑板檢驗(yàn)方法第1部分:綜合評定法/GB/T 9996.1-2008 | 紗線/紗線 | 黑板法外觀質(zhì)量 |
6 | 紡織品 紗線捻度的測定 第2部分:退捻加捻法/GB/T 2543.2-2001 | 紗線/紗線 | 捻度 |
7 | 芳綸1313本色紗線/FZ/T 12023-2011/附錄C | 紗線/紗線 | 耐熱穩(wěn)定性 |
8 | 紡織品紗線疵點(diǎn)的分級與檢驗(yàn)方法 電容式/FZ/T 01050-1997 | 紗線/紗線 | 十萬米紗疵 |
9 | 紡織品機(jī)織物結(jié)構(gòu)分析方法 第4部分:織物中拆下紗線密度的測定/GB/T 29256.5-2012 | 紗線/紗線 | 線密度 |
10 | 棉及化纖純紡、混紡本色紗線檢驗(yàn)規(guī)則/FZ/T 10007-2008/5.2 | 紗線/紗線 | 成包凈重量偏差 |
以上就是紗線/紗線檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。