汽車電子零部件產(chǎn)品檢測報(bào)告如何辦理?檢測費(fèi)用與價(jià)格是多少錢呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)汽車電子零部件產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 道路車輛-零部件的電磁能的窄帶輻射騷擾測試方法 第 4 部分:大電流注入法 ISO 11452-4:2020 6,7,8,9 | 汽車電子零部件產(chǎn)品 | 大電流注入法 |
2 | 道路車輛 電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn) 第2部分 電氣負(fù)荷 GB/T 28046.2:2019 4.2~4.12 | 汽車電子零部件產(chǎn)品 | 電氣負(fù)荷 |
3 | 道路車輛—窄帶輻射電磁能量產(chǎn)生的電干擾的部件測試方法 第 2 部分 電波暗室 ISO11452-2:2019 4,5,6,7,8,9 | 汽車電子零部件產(chǎn)品 | 輻射抗擾暗室法-雷達(dá)波 |
4 | 長城汽車股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電子電氣零部件電磁兼容性技術(shù)規(guī)范 GWT A D05 -02:2018-10 8.7 | 汽車電子零部件產(chǎn)品 | 9k以上低頻電磁場發(fā)射 |
5 | 長城汽車股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電子電氣零部件電磁兼容性技術(shù)規(guī)范 GWT A D05 -02:2018-10 8.6 | 汽車電子零部件產(chǎn)品 | 9k以下低頻磁場發(fā)射 |
6 | 長城汽車股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電子電氣零部件電磁兼容性技術(shù)規(guī)范 GWT A D05 -02:2018-10 8.8 | 汽車電子零部件產(chǎn)品 | 交流與直流電源線射頻傳導(dǎo)發(fā)射 |
7 | 車輛、船和內(nèi)燃機(jī) 無線電騷擾特性 用于保護(hù)車載接收機(jī)的限值和測量方法 CISPR25:2008 GB/T 18655-2010 6.2 | 汽車電子零部件產(chǎn)品 | 傳導(dǎo)騷擾-電壓法 |
8 | 車輛、船和內(nèi)燃機(jī) 無線電騷擾特性 用于保護(hù)車載接收機(jī)的限值和測量方法 CISPR25:2016 6.3 | 汽車電子零部件產(chǎn)品 | 傳導(dǎo)騷擾-電壓法 |
9 | 車輛、船和內(nèi)燃機(jī) 無線電騷擾特性 用于保護(hù)車載接收機(jī)的限值和測量方法 GB/T18655-2018 6.3 | 汽車電子零部件產(chǎn)品 | 傳導(dǎo)騷擾-電壓法 |
10 | 車輛、船和內(nèi)燃機(jī) 無線電騷擾特性 用于保護(hù)車載接收機(jī)的限值和測量方法 CISPR25:2008 GB/T 18655-2010 6.3 | 汽車電子零部件產(chǎn)品 | 傳導(dǎo)騷擾-電流探頭法 |
以上就是汽車電子零部件產(chǎn)品檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。