檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB15982-2012 附錄A | 消毒效果 | 乙型溶血性鏈球菌 |
2 | 《消毒與滅菌效果的評價方法與標(biāo)準(zhǔn)》 GB15981-1995 | 消毒效果 | 壓力蒸汽滅菌效果 |
3 | 《消毒技術(shù)規(guī)范》 衛(wèi)生部(2002年版)第二部分 2.1.9.2 | 消毒效果 | 無菌檢驗(yàn) |
4 | 《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB15982-2012 附錄A | 消毒效果 | 沙門氏菌 |
5 | 《消毒技術(shù)規(guī)范》 衛(wèi)生部(2002年版)第二部分 2.1.5.4.3 | 消毒效果 | 紫外線強(qiáng)度 |
6 | 《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB15982-2012 附錄A | 消毒效果 | 菌落總數(shù) |
7 | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 15982-2012 附錄A.14 | 消毒效果 | 乙型溶血性鏈球菌 |
8 | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 15982-2012 附錄A.6.3 | 消毒效果 | 使用中消毒液染菌量測定 |
9 | 消毒與滅菌效果的評價方法與標(biāo)準(zhǔn) GB 15981-1995 *篇壓力蒸汽滅菌效果的評價方法與標(biāo)準(zhǔn) | 消毒效果 | 壓力蒸汽滅菌效果 |
10 | 醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 15982-2012 附錄A.12 | 消毒效果 | 大腸菌群 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項(xiàng)目1天出報告,具體根據(jù)消毒效果檢測項(xiàng)目而定。
檢測報告有效期
一般消毒效果檢測報告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《消毒效果檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。