檢測(cè)報(bào)告圖片
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸菌群計(jì)數(shù) GB 4789.3-2016 | 充氣糖果 | 大腸菌群 |
2 | 糖果 充氣糖果 SB/T 10104-2017 6.1 | 充氣糖果 | 滋味及氣味 |
3 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中還原糖的測(cè)定 GB 5009.7-2016 | 充氣糖果 | 還原糖(以葡萄糖計(jì)) |
4 | 糖果 充氣糖果 SB/T 10104-2017 6.6 | 充氣糖果 | 凈含量 |
5 | 糖果 充氣糖果 SB/T 10104-2017 6.1 | 充氣糖果 | 滋味、氣味 |
6 | 糖果 充氣糖果 SB/T 10104-2017 6.6/JJF 1070-2005 | 充氣糖果 | 凈含量負(fù)偏差 |
7 | 糖果 充氣糖果 SB/T 10104-2017 6.4/GB 5009.6-2016 | 充氣糖果 | 脂肪 |
8 | 糖果 充氣糖果 SB/T 10104-2017 6.3/GB 5009.7-2016 | 充氣糖果 | 還原糖 |
9 | 糖果 充氣糖果 SB/T 10104-2017 5.2 | 充氣糖果 | 感官 |
10 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測(cè)定 GB 5009.12-2017 | 充氣糖果 | 鉛 |
檢測(cè)時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)充氣糖果檢測(cè)項(xiàng)目而定。
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般充氣糖果檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測(cè);
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《充氣糖果檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。