檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 有機物指標(biāo) 吹脫捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法測定揮發(fā)性有機化合物 GB/T 5750.8-2006 附錄A | 地表水,飲用水 | 1,2-二氯乙烯 |
2 | 生活飲用水臭味物質(zhì) 土臭素和2-甲基異莰醇檢驗方法 GB/T 32470-2016 | 地表水,飲用水 | 2,3,4-三氯苯甲醚 |
3 | 生活飲用水臭味物質(zhì) 土臭素和2-甲基異莰醇檢驗方法 GB/T 32470-2016 | 地表水,飲用水 | 2,3,6-三氯苯甲醚 |
4 | 生活飲用水臭味物質(zhì) 土臭素和2-甲基異莰醇檢驗方法 GB/T 32470-2016 | 地表水,飲用水 | 2,4,6-三氯苯甲醚 |
5 | DAD檢測器高效液相色譜法測定水中的氯代酸 EPA Method 555-1992 | 地表水,飲用水 | 2,4-滴 |
6 | 生活飲用水臭味物質(zhì) 土臭素和2-甲基異莰醇檢驗方法 GB/T 32470-2016 | 地表水,飲用水 | 2-異丁基-3-甲氧基吡嗪 |
7 | 生活飲用水臭味物質(zhì) 土臭素和2-甲基異莰醇檢驗方法 GB/T 32470-2016 | 地表水,飲用水 | 2-異丙基-3-甲氧基吡嗪 |
8 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo) 衍生化氣相色譜法 GB/T 5750.10-2006 12.1 | 地表水,飲用水 | 2,4-二氯苯酚 |
9 | 固相萃取-大體積注射毛細管柱氣相色譜-化學(xué)電離串聯(lián)質(zhì)譜法(MS/MS)測定飲用水中亞硝胺 EPA Method 521-2004 | 地表水,飲用水 | N-亞硝基二乙胺 |
10 | 固相萃取-大體積注射毛細管柱氣相色譜-化學(xué)電離串聯(lián)質(zhì)譜法(MS/MS)測定飲用水中亞硝胺 EPA Method 521-2004 | 地表水,飲用水 | N-亞硝基二正丁胺 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)地表水,飲用水檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般地表水,飲用水檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《地表水,飲用水檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。