檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中水分的測定 GB 5009.3-2016 | 食品添加劑山梨糖醇液 | 水?分 | ||
2 | GB7658-2005 | 食品添加劑山梨糖醇液 | 還原糖 | ||
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑?山梨糖醇液 GB 1886.187-2016 | 食品添加劑山梨糖醇液 | 總糖 | ||
4 | GB7658-2005 | 食品添加劑山梨糖醇液 | 固形物的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | ||
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑?山梨糖醇液 GB 1886.187-2016 | 食品添加劑山梨糖醇液 | GB7658-2005 | 食品添加劑山梨糖醇液 | 總糖 |
7 | GB7658-2005 | 食品添加劑山梨糖醇液 | 鎳 | ||
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑?山梨糖醇液 GB 1886.187-2016 | 食品添加劑山梨糖醇液 | 還原糖 | ||
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑?山梨糖醇液 GB 1886.187-2016 | 食品添加劑山梨糖醇液 | 硫酸鹽 | ||
10 | GB7658-2005 | 食品添加劑山梨糖醇液 | 灼燒殘?jiān)馁|(zhì)量分?jǐn)?shù) |
檢測時間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)山梨糖醇液檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般山梨糖醇液檢測報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時間、出具報(bào)告的時間。檢測報(bào)告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《山梨糖醇液檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。