檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 禁用偶氮染料的測定GB/T19942-2008 | 皮革參數(shù) | 皮革和毛皮化學(xué)實驗禁用偶氮的測定 高效液相色譜法、氣相色譜/質(zhì)譜法 |
2 | QB/T2262-1996 皮革工業(yè)術(shù)語 | 皮革參數(shù) | 材質(zhì)鑒別 |
3 | 皮革工業(yè)術(shù)語QB/T2262-1996 | 皮革參數(shù) | 材質(zhì)鑒別 |
4 | 腰帶 QB/T1618-2018 | 皮革參數(shù) | 帶扣與帶體結(jié)合力 |
5 | 皮革 物理和機械試驗 抗張長度和伸長率的測定 QB/T2710-2005 | 皮革參數(shù) | 規(guī)定負(fù)荷伸長率 |
6 | GB/T19941-2005 皮革和毛皮 化學(xué)試驗 甲醛含量的測定 | 皮革參數(shù) | 甲醛 |
7 | 皮革和毛皮化學(xué)實驗六價鉻的測定GB/T 22807-2008 | 皮革參數(shù) | 皮革和毛皮化學(xué)實驗六價鉻的測定 |
8 | 甲醛含量的測定GB/T 19941-2005 | 皮革參數(shù) | 皮革毛皮化學(xué)實驗甲醛含量的測定 |
9 | 進(jìn)出口染色紡織品和皮革制品中禁用偶氮染料的檢驗方法SN/T 1045.2-2010 | 皮革參數(shù) | 進(jìn)出口染色紡織品和皮革制品中禁用偶氮染料的檢驗方法 氣相色譜/質(zhì)譜法 |
10 | 皮革 物理和機械試驗 抗張長度和伸長率的測定 QB/T2710-2005 | 皮革參數(shù) | 斷裂伸長率 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)皮革參數(shù)檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般皮革參數(shù)檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《皮革參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。