檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 無機非金屬指標(biāo)GB/T 5750.13-2006(2) | 飲料、包裝飲用水 | 總β放射性 | ||
2 | 植物蛋白飲料 豆奶(豆?jié){)和豆奶飲料 QB/T 2132-2008(5.2.1) | 飲料、包裝飲用水 | 總固形物 | ||
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 飲用天然礦泉水檢驗方法GB 8538-2016(49) | 飲料、包裝飲用水 | 溴酸鹽 | ||
4 | 飲料通用分析方法 GB/T 10792(6.2.1) | 飲料、包裝飲用水 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 飲用天然礦泉水檢驗方法GB 8538-2016(25) | 飲料、包裝飲用水 | 鋰 |
6 | 果香型固體飲料 QB/T 3623-1999(6.3.3) | 飲料、包裝飲用水 | 溶解時間 | ||
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 飲用天然礦泉水檢驗方法GB 8538-2016(21) | 飲料、包裝飲用水 | 鎘 | ||
8 | 植物蛋白飲料 花生乳(露)QB/T 2439-1999 | 飲料、包裝飲用水 | 花生乳(露) | ||
9 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 有機物綜合指標(biāo)GB/T 5750.7-2006(1) | 飲料、包裝飲用水 | 耗氧量 | ||
10 | 速溶豆粉和豆奶粉GB/T 18738-2006(6.3.7) | 飲料、包裝飲用水 | 沉淀指數(shù) |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)飲料、包裝飲用水檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般飲料、包裝飲用水檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《飲料、包裝飲用水檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。