檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
玩具涂料檢測報告測試哪些項目?檢測費用價格是多少呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應玩具涂料檢測標準或者根據(jù)您的需求設計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
檢測費用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標準及項目一覽表(參考)
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 玩具安全-特定元素的遷移 BS EN 71-3:2013 | 玩具涂料 | 特定元素的遷移 |
2 | 玩具材料中可遷移元素銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 GB/T 30419-2013 | 玩具涂料 | 特定元素的遷移 |
3 | 玩具安全的消費者安全標準規(guī)范 ASTM F963-2017 | 玩具涂料 | 總鉛和可溶性特定元素 |
4 | 玩具材料中可遷移元素銻、鋇、鎘、鉻、鉛含量的測定 石墨爐原子吸收分光光譜法 GB/T 32602-2016 | 玩具涂料 | 銻、鋇、鎘、鉻、鉛 |
5 | 玩具材料中可遷移元素砷、銻、硒、汞的測定 原子熒光光譜法 GB/T 32603-2016 | 玩具涂料 | 砷、銻、硒、汞 |
6 | 玩具及兒童用品材料中總鉛含量的測定 GB/T 22788-2016 | 玩具涂料 | 鉛含量 |
7 | 玩具用涂料中有害物質限量 GB 24613-2009 附錄C | 玩具涂料 | 鄰苯二甲酸酯總和含量 |
8 | 《玩具用涂料中有害物質限量》 GB 24613-2009 附錄D | 玩具涂料 | 揮發(fā)性有機化合物(VOC)含量 |
9 | 《玩具用涂料中有害物質限量》 GB 24613-2009 附錄E | 玩具涂料 | 甲苯、乙苯和二甲苯含量總和 |
10 | 《玩具用涂料中有害物質限量》 GB 24613-2009 附錄E | 玩具涂料 | 苯含量 |
以上就是玩具涂料檢測相關信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務。檢測報告真實有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關于《玩具涂料檢測檢驗認證報告》內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。