檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標準 食品添加劑中砷的測定 GB 5009.76-2014 | 食品添加劑磷酸氫鈣 | 砷 |
2 | 食品安全國家標準食品添加劑磷酸氫鈣GB1886.3-2016 | 食品添加劑磷酸氫鈣 | 砷 |
3 | 食品安全國家標準食品添加劑磷酸氫鈣GB1886.3-2016 | 食品添加劑磷酸氫鈣 | 灼燒失量 |
4 | 食品安全國家標準食品添加劑磷酸氫鈣GB1886.3-2016 | 食品添加劑磷酸氫鈣 | 氟化物(以F計) |
5 | 食品安全國家標準食品添加劑磷酸氫鈣GB1886.3-2016 | 食品添加劑磷酸氫鈣 | 重金屬(以Pb計) |
6 | 食品安全國家標準食品添加劑磷酸氫鈣GB1886.3-2016 | 食品添加劑磷酸氫鈣 | 磷酸氫鈣 |
7 | 食品安全國家標準食品添加劑磷酸氫鈣GB1886.3-2016 | 食品添加劑磷酸氫鈣 | 鉛 |
8 | 食品安全國家標準食品添加劑磷酸氫鈣GB1886.3-2016 | 食品添加劑磷酸氫鈣 | 鹽酸不溶物 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《食品添加劑磷酸氫鈣檢測報告(圖文)》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。