檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 (10.15、附錄S)/JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程 | 防水層施工質(zhì)量)縫寬、搭接長度、固定點(diǎn)間距、焊縫密實(shí)性( |
2 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 (10.9)/JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程 | 鋼筋網(wǎng)格尺寸 |
3 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 (10.10)/JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程 | 鋼支撐間距 |
4 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 (10.14)/JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程 | 支護(hù))襯砌(背后的空洞 |
5 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 (10.14)/JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程 | 墻面平整度 |
6 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 (10.11)/JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程 | 仰拱厚度 |
7 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 (10.14)/JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程 | 襯砌)支護(hù)(厚度 |
8 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 (10.8)/JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程 | 錨桿拔力 |
9 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 (10.12、附錄D)/JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程 | 仰拱填充質(zhì)量)混凝土強(qiáng)度、頂面高程( |
10 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 (10.13)/JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程 | 襯砌內(nèi)鋼筋間距)主筋間距、兩層鋼筋間距( |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《隧道主體結(jié)構(gòu)/隧道工程檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。