檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 紡織纖維鑒別試驗方法 第2部分:燃燒法FZ/T 01057.2-2007(2014) | 紡織原料參數(shù) | 纖維鑒別 |
2 | 中空滌綸短纖維卷曲性能試驗方法FZ/T 50009.3-2007(2014) | 紡織原料參數(shù) | 纖維卷曲性能 |
3 | 羽絨服裝GB/T 14272-2011 | 紡織原料參數(shù) | 羽絨含量 |
4 | 合成纖維 長絲網(wǎng)絡(luò)度試驗方法FZ/T 50001-2016 | 紡織原料參數(shù) | 合成纖維 長絲網(wǎng)絡(luò)度 |
5 | 進出口麻/棉混紡產(chǎn)品定量分析方法 顯微投影法SN/T 0756-1999(2011) | 紡織原料參數(shù) | 纖維含量 |
6 | 紡織纖維鑒別試驗方法 第1部分:通用說明FZ/T 01057.1-2007(2014) | 紡織原料參數(shù) | 纖維鑒別 |
7 | 碳纖維 含水率和飽和吸水率試驗方法FZ/T 50031-2015 | 紡織原料參數(shù) | 水分率(含水率) |
8 | 滌綸預(yù)取向絲/牽伸絲混纖絲異收縮率試驗方法FZ/T 50023-2014 | 紡織原料參數(shù) | 收縮穩(wěn)定性 |
9 | 紡織纖維鑒別試驗方法 第3部分:顯微鏡法FZ/T 01057.3-2007(2014) | 紡織原料參數(shù) | 纖維鑒別 |
10 | 羽絨羽毛床墊QB/T 1194-2012 | 紡織原料參數(shù) | 羽絨蓬松度 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)紡織原料參數(shù)檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般紡織原料參數(shù)檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《紡織原料參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。