檢測(cè)報(bào)告圖片
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) GB/T 17626.5-2008 | 電子產(chǎn)品(電磁兼容) | 浪涌(沖擊)抗擾度 |
2 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) GB/T17626.4-2018 | 電子產(chǎn)品(電磁兼容) | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 |
3 | 信息技術(shù)設(shè)備的無(wú)線電騷擾限值的測(cè)量方法 GB 9254-2008 5.1 | 電子產(chǎn)品(電磁兼容) | 電源端子騷擾電壓限值 |
4 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 IEC 61000-4-6:2017 | 電子產(chǎn)品(電磁兼容) | 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 |
5 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) GB/T 17626.5-2019 | 電子產(chǎn)品(電磁兼容) | 浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) |
6 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) IEC 61000-4-5:2019 | 電子產(chǎn)品(電磁兼容) | 浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) |
7 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化的抗擾度試驗(yàn) GB/T 17626.11-2008 | 電子產(chǎn)品(電磁兼容) | 電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化的抗擾度 |
8 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化的抗擾度試驗(yàn) IEC 61000-4-11:2020 | 電子產(chǎn)品(電磁兼容) | 電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化的抗擾度 |
9 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) IEC 61000-4-4:2018 | 電子產(chǎn)品(電磁兼容) | 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) |
10 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù)輻射抗擾度試驗(yàn) GB/T 17626.3-2016 | 電子產(chǎn)品(電磁兼容) | 輻射騷擾抗擾度 |
檢測(cè)時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)電子產(chǎn)品(電磁兼容)檢測(cè)項(xiàng)目而定。
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般電子產(chǎn)品(電磁兼容)檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測(cè);
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《電子產(chǎn)品(電磁兼容)檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。