檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 以太網(wǎng)交換機(jī)測試方法 YD/T 1141-2007 5.1.1 | 網(wǎng)橋、交換設(shè)備 | 10/100Base-T接口測試 |
2 | 以太網(wǎng)交換機(jī)測試方法 YD/T 1141-2007 5.4 | 網(wǎng)橋、交換設(shè)備 | 業(yè)務(wù)功能 |
3 | 以太網(wǎng)交換機(jī)測試方法 YD/T 1141-2007 6.8 | 網(wǎng)橋、交換設(shè)備 | 交換機(jī)丟包率測試 |
4 | 以太網(wǎng)交換機(jī)測試方法 YD/T 1141-2007 6.6 | 網(wǎng)橋、交換設(shè)備 | 交換機(jī)時延測試 |
5 | 以太網(wǎng)交換機(jī)測試方法 YD/T 1141-2007 6.5 | 網(wǎng)橋、交換設(shè)備 | 地址緩存能力測試 |
6 | 以太網(wǎng)交換機(jī)測試方法 YD/T 1141-2007 5.3 | 網(wǎng)橋、交換設(shè)備 | 管理功能 |
7 | 以太網(wǎng)交換機(jī)測試方法 YD/T 1141-2007 5.6 | 網(wǎng)橋、交換設(shè)備 | 設(shè)備功率 |
8 | 以太網(wǎng)交換機(jī)測試方法 YD/T 1141-2007 5.5 | 網(wǎng)橋、交換設(shè)備 | 設(shè)備可靠性 |
9 | 以太網(wǎng)交換機(jī)測試方法 | 網(wǎng)橋、交換設(shè)備 | 交換機(jī)丟包率測試 |
10 | 以太網(wǎng)交換機(jī)測試方法 | 網(wǎng)橋、交換設(shè)備 | 吞吐量測試 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項(xiàng)目1天出報告,具體根據(jù)網(wǎng)橋、交換設(shè)備檢測項(xiàng)目而定。
檢測報告有效期
一般網(wǎng)橋、交換設(shè)備檢測報告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《網(wǎng)橋、交換設(shè)備檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。