檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 高強度氣體放電燈的光電參數(shù)測試的認(rèn)定方法 IESNA LM-51-2000 6.0 | 高強度氣體放電燈 | 燈穩(wěn)定 |
2 | 高強度氣體放電燈的光電參數(shù)測試的認(rèn)定方法 IESNA LM-51-2000 8.0 | 高強度氣體放電燈 | 電氣儀表 |
3 | 高強度氣體放電燈的光電參數(shù)測試的認(rèn)定方法 IESNA LM-51-2000 7.0 | 高強度氣體放電燈 | 電氣設(shè)置 |
4 | 高強度氣體放電燈的光電參數(shù)測試的認(rèn)定方法 IESNA LM-51-2000 3.0 | 高強度氣體放電燈 | 電源特性 |
5 | 高強度氣體放電燈的光電參數(shù)測試的認(rèn)定方法 IESNA LM-51-2000 5.0 | 高強度氣體放電燈 | 電路 |
6 | 高強度氣體放電燈的光電參數(shù)測試的認(rèn)定方法 IESNA LM-51-2000 4.0 | 高強度氣體放電燈 | 鎮(zhèn)流器 |
7 | 放電燈(熒光燈除外)安全要求 GB 19652-2005 4.4.3 | 高強度氣體放電燈 | 介電強度 |
8 | 放電燈(熒光燈除外)安全要求 IEC 62035 (Edition 2.1):2016 4.4.3 | 高強度氣體放電燈 | 介電強度 |
9 | 放電燈(熒光燈除外)特性測量方法 GB/T 13434-2008 7.2 | 高強度氣體放電燈 | 光通量 |
10 | 高強度放電燈—特性的測量方法 ANSI C78.389-2004 9 | 高強度氣體放電燈 | 再啟動電壓尖峰 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)高強度氣體放電燈檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般高強度氣體放電燈檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《高強度氣體放電燈檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。