檢測報(bào)告圖片
水彩畫紙檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)水彩畫紙檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 紙、紙板和紙漿藍(lán)光漫反射因數(shù)D65亮度的測定(漫射/垂直法,室外日光條件) GB/T 7974-2013 5.1 | 水彩畫紙 | D65亮度 |
2 | 紙、紙板和紙漿水抽提液酸度或堿度的測定 GB/T 1545-2008 5.1 | 水彩畫紙 | pH值 |
3 | 紙和紙板伸縮性的測定 GB/T 459-2002 5.1 | 水彩畫紙 | 伸縮性 |
4 | 紙和紙板吸水性的測定 可勃法 GB/T 1540-2002 5.1 | 水彩畫紙 | 吸水性 |
5 | 水彩畫紙 GB/T 22830-2008 5.3 | 水彩畫紙 | 外觀質(zhì)量 |
6 | 紙和紙板定量的測定 GB/T 451.2-2002 5.1 | 水彩畫紙 | 定量及定量偏差 |
7 | 紙和紙板 塵埃度的測定法 GB/T 1541-2013 5.1 | 水彩畫紙 | 塵埃度 |
8 | 紙和紙板尺寸及偏斜度的測定 GB/T 451.1-2002 5.2 | 水彩畫紙 | 尺寸及偏斜度 |
9 | 紙和紙板 彎曲挺度的測定 GB/T 22364-2018 5.1 | 水彩畫紙 | 彎曲挺度 |
10 | 紙和紙板 抗張強(qiáng)度的測定 恒速拉伸法(20mm_min) GB/T 12914-2018 5.1 | 水彩畫紙 | 斷裂長 |
以上就是水彩畫紙檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請(qǐng)咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:《水彩畫紙檢測檢驗(yàn)認(rèn)證》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。