檢測(cè)報(bào)告圖片
非道路用發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè)報(bào)告測(cè)試哪些項(xiàng)目?檢測(cè)費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測(cè)時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)非道路用發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測(cè)方案。做檢測(cè),上百檢!我們只做真實(shí)檢測(cè)。
檢測(cè)周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測(cè)方式
可寄樣檢測(cè)、目測(cè)檢測(cè)、見(jiàn)證試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等。
檢測(cè)費(fèi)用
具體根據(jù)檢測(cè)樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 非道路柴油移動(dòng)機(jī)械污染物排放控制技術(shù)要求 HJ 1014-2020 | 非道路用發(fā)動(dòng)機(jī) | NCD、PCD系統(tǒng)試驗(yàn) |
2 | 關(guān)于就凈功率、凈扭矩和特定油耗的測(cè)量方面批準(zhǔn)農(nóng)林牽引車和非道路機(jī)動(dòng)機(jī)械裝用的內(nèi)燃機(jī)的統(tǒng)一規(guī)定 UN R120 | 非道路用發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率 |
3 | 非道路移動(dòng)機(jī)械上的內(nèi)燃機(jī)氣體和顆粒污染物排放措施 2002/88/EC | 非道路用發(fā)動(dòng)機(jī) | 排氣污染物 |
4 | 非道路移動(dòng)機(jī)械上的內(nèi)燃機(jī)氣體和顆粒污染物排放措施 2004/26/EC | 非道路用發(fā)動(dòng)機(jī) | 排氣污染物 |
5 | 新的及在用非道路壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的排放控制 40 Cfr part 1039 | 非道路用發(fā)動(dòng)機(jī) | 排氣污染物 |
6 | 非道路移動(dòng)機(jī)械上的內(nèi)燃機(jī)氣體和顆粒污染物排放措施 97/68/EC | 非道路用發(fā)動(dòng)機(jī) | 排氣污染物 |
7 | 非道路機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物限值及測(cè)量方法 DB11/185-2013 | 非道路用發(fā)動(dòng)機(jī) | 排氣污染物 |
8 | 關(guān)于非道路機(jī)動(dòng)機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)氣體和顆粒污染物排放限值和型式認(rèn)證的要求 EU 2016/1628 | 非道路用發(fā)動(dòng)機(jī) | 排氣污染物 |
9 | 《非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第三、四階段)》修改單 GB 20891-2014修改單 | 非道路用發(fā)動(dòng)機(jī) | 排氣污染物 |
10 | 船舶發(fā)動(dòng)機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第一、二階段) GB/T 15097-2016 | 非道路用發(fā)動(dòng)機(jī) | 排氣污染物 |
以上就是非道路用發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè)相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測(cè)問(wèn)題請(qǐng)咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測(cè)服務(wù)。檢測(cè)報(bào)告真實(shí)有效。
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:《非道路用發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。